AMOLADORA. 9", 5.1KG.2000W
TALADRO. 2.6KG 620 WATTS
LIJADORA ORBITAL. 2.6KG, 330 W
PROVEEDORES
MORALES BASCOPE: 2310765 CEL 60542867-70687066:
HANSA-SÓLO AMOLADORA
Armaq. 2246556 nada que ver
Hiller 2447475
Metaniqa. 2248800 telefonmo en mantenimiento
TECNOLOGIA ELECTRICA Y MECANICA - TECNOELECTRICA SA. | |||||
DPTO. / ESTADO : | LA PAZ | CIUDAD : | La Paz | ||
ZONA : | Sopocachi | CASILLA : | - | ||
DIRECCIÓN : | Av. 6 de Agosto Pje. Caracas # 7 PB | ||||
TELÉFONO(S) : | 2440138 - Cel. 70632699 | ||||
TELF./ FAX : | 2440958 | SITIO WEB : | www.tecnoelectrica.com | ||
E - MAIL : | tecnoelectrica@acelerate.com | ||||
- | |||||
- Comercialización de materiales y equipos eléctricos nada que ver |
TELEDISTRIBUCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPTO. / ESTADO : | LA PAZ | CIUDAD : | La Paz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA : | Belén | CASILLA : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECCIÓN : | c. Murillo # 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELÉFONO(S) : | 2312677 - Cel. 71571817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELF./ FAX : | 2730580 | SITIO WEB : | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E - MAIL : | arte_lp@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Materiales y equipos eléctricos
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario